Deltagarlista Gren 1-2 
 
  Tävling  KM 50fr    Utskriftsdatum  25 augusti 2017   
  Tävlingsort  Halmstad    Utskriftstid  13:49   
  Arrangör  SK Laxen         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  26 augusti 2017         
 
 
Gren 1, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  24.15   
102  Ulfskans Jonas  1986  SK LAXEN  AD8986  50 m  24.45   
47  Gustavsson Göran  1968  SK LAXEN  AA4368  50 m  26.74   
30  Anderud Jonas  1971  SK LAXEN  AA4571  50 m  27.06   
57  Hero Walter  2002  SK LAXEN  AR9102  50 m  27.20   
93  Reljanovic Momir  2002  SK LAXEN  AS8302  50 m  27.45   
38  Björkman Edward  2002  SK LAXEN  AS2302  50 m  27.82   
98  Swedblom Anton  2002  SK LAXEN  AR1302  50 m  28.08   
62  Isaksson Fredrik  1972  SK LAXEN  AA6972  50 m  28.72   
10  37  Bjering Marcus  2002  SK LAXEN  AS1302  50 m  28.88   
11  101  Torbjörnsson Oliver  2001  SK LAXEN  AO2301  50 m  29.43   
12  39  Do Nam  2001  SK LAXEN  AQ2901  50 m  29.44   
13  40  Ekstrand Albin  2004  SK LAXEN  AG5104  50 m  29.74   
14  99  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  50 m  30.07   
15  29  Anderud August  2004  SK LAXEN  AC1904  50 m  31.22   
16  85  Olsson Erik  2004  SK LAXEN  AI0504  50 m  31.85   
17  106  Wannem Emil  2006  SK LAXEN  AG8906  50 m  32.58   
18  79  Meuller Joel  2004  SK LAXEN  AN1704  50 m  33.53   
19  103  Wahlbeck Axel  2004  SK LAXEN  AH4504  50 m  33.99   
20  36  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN  AM3105  50 m  34.24   
21  94  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN  AM4105  50 m  35.00   
22  51  Hakopian Erik  2004  SK LAXEN  AN2704  50 m  36.02   
23  63  Isaksson Lukas  2005  SK LAXEN  AF5705  50 m  36.18   
24  60  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN  AN1306  50 m  36.76   
25  110  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN  AN4306  50 m  36.88   
26  96  Silversten William  2003  SK LAXEN  AN3703  50 m  37.22   
27  59  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN  AF4507  50 m  38.26   
28  45  Grahn Felix  2006  SK LAXEN  AN5306  50 m  38.48   
29  113  Ymén Anton  2005  SK LAXEN  AM6105  50 m  38.49   
30  78  Márkus Bence  2005  SK LAXEN  AM5105  50 m  38.84   
31  41  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN  AC7108  50 m  43.32   
32  77  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN  AF4707  50 m  44.25   
33  32  Axelsson Joel  2007  SK LAXEN  AJ9307  25 m  44.74   
34  55  Hedström Linus  2007  SK LAXEN  AH6307  25 m  45.20   
35  80  Meuller Simon  2007  SK LAXEN  AF5507  50 m  45.94   
36  69  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN  AF9507  50 m  46.06   
37  97  Strömstedt Rasmus  2007  SK LAXEN  AF3707  50 m  46.18   
38  15  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN    25 m  47.69   
39  Dolck Isac  2007  SK LAXEN    25 m  51.00   
40  54  Hedman William  2008  SK LAXEN  AF0908  50 m  53.50   
41  13  Jacobsson Gustav  2007  SK LAXEN    25 m  54.69   
42  105  Wannem Charlie  2008  SK LAXEN  AF9708  25 m  58.31   
43  16  Nicklasson Emil  2008  SK LAXEN    50 m     
44  17  Nilsson Erik  2007  SK LAXEN    50 m     
45  18  Rosén Sander  2007  SK LAXEN    50 m     
46  19  Tellram Kalle  2007  SK LAXEN    50 m     
47  22  Hansson Vilgot  2006  SK LAXEN    50 m     
48  25  Agbrant Erik  2006  SK LAXEN    50 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  50 m  27.13   
109  Wijk Mellie  2002  SK LAXEN  AM1602  50 m  28.53   
44  Fritz Hannah  2003  SK LAXEN  BB5603  50 m  28.95   
87  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN  AN8802  50 m  29.15   
66  Johansson Petronella  2000  SK LAXEN  AW0600  50 m  29.38   
Stigsson Klara  2001  SK STIMMET  AL0201  50 m  29.62   
84  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  50 m  29.81   
114  Ålenius Josephine  2002  SK LAXEN  AY2402  50 m  30.11   
34  Barrington Nathalie  2002  SK LAXEN  AY9202  50 m  30.15   
10  92  Pålsson Therese  2001  SK LAXEN  BJ4401  50 m  30.25   
11  108  Widerberg Karin  2003  SK LAXEN  AO3803  50 m  30.28   
12  Svensson Wilma  2002  HS  BK8402  50 m  30.44   
13  82  Morin Gustavsson Annika  1971  SK LAXEN  AA6271  50 m  30.55   
14  104  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN  AM4202  50 m  30.62   
15  75  Ljungdahl Ella  2004  SK LAXEN  AP2804  50 m  30.87   
16  64  Isaksson Pernilla  1978  SK LAXEN  AA7678  50 m  31.00   
17  112  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  50 m  31.03   
18  35  Bergdahl Moa  2003  SK LAXEN  BB8603  50 m  31.37   
19  53  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN  BE6803  50 m  31.41   
20  Bergdahl Stina  SK LAXEN    50 m  31.78   
21  68  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN  AM0602  50 m  31.85   
22  46  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN  AZ6201  50 m  32.16   
23  65  Ivansson Erica  2003  SK LAXEN  AQ8803  50 m  32.90   
24  26  Allard Elicia  2005  SK LAXEN  AP0805  50 m  33.39   
25  111  Wollentz Andrea  2004  SK LAXEN  BC3404  50 m  33.78   
26  56  Hero Thea  2004  SK LAXEN  AN6204  50 m  33.85   
27  67  Kalitta Filippa  2004  SK LAXEN  BF6204  50 m  34.10   
28  107  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN  AN4404  50 m  34.15   
29  73  Lindblad Cazzandra  2003  SK LAXEN  AQ5803  50 m  34.73   
30  58  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN  AO6606  50 m  34.98   
31  70  Kubicka Anna  1989  SK LAXEN  AH0889  50 m  35.00   
32  89  Persson Bella  2004  SK LAXEN  BN2404  50 m  35.54   
33  76  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN  AO9606  50 m  35.65   
34  90  Persson Isa  2006  SK LAXEN  AO4806  50 m  35.93   
35  71  Laaksonen Olivia  2006  SK LAXEN  AO5606  50 m  36.16   
36  27  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN  BB3205  50 m  36.91   
37  86  Ottosson Emmalina  2005  SK LAXEN  AP3405  50 m  37.11   
38  83  Nielsen Hanne  2006  SK LAXEN  BB6206  50 m  37.77   
39  33  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN  BJ3405  50 m  38.23   
40  91  Pålsson Emilia  2005  SK LAXEN  BB1405  50 m  38.25   
41  48  Gustavsson Leia  2007  SK LAXEN  AF4407  50 m  38.77   
42  43  Fransson Alice  2007  SK LAXEN  AO9207  50 m  39.45   
43  10  Hildebrand Sigrid  2006  SK LAXEN    50 m  39.59   
44  49  Hakobyan Anna  2006  SK LAXEN  AP4606  50 m  39.79   
45  28  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN  AN8207  50 m  41.06   
46  100  Thomasson Louise  2006  SK LAXEN  BB9206  50 m  42.52   
47  31  Anderud Linn  2008  SK LAXEN  AF3808  25 m  43.75   
48  74  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN  BB8206  50 m  43.88   
49  61  Hägerroth Rebecca  2004  SK LAXEN  BF9204  50 m  44.01   
50  42  Franke Ebba  2006  SK LAXEN  BB8606  50 m  47.90   
51  95  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN  BH5206  50 m  50.12   
52  50  Hakobyan Emma  2008  SK LAXEN  AM5208  25 m  52.03   
53  Augustsson Wilma  2008  SK LAXEN    25 m  55.28   
54  88  Packalen Åkerblom Nåva  2007  SK LAXEN  AN3607  50 m  56.16   
55  Gustafsson Gertrud  2006  SK LAXEN    25 m  57.66   
56  Bengtsson Saga  2006  SK LAXEN    25 m  1:00.03   
57  52  Hakopian Suzy  2008  SK LAXEN  AM6208  50 m  1:12.04   
58  Bertic Kovac Nicol  2006  SK LAXEN    50 m     
59  Fransson Emmie  2009  SK LAXEN    50 m     
60  11  Holmgren Alva  2008  SK LAXEN    50 m     
61  12  Hullegård Noomi  2009  SK LAXEN    50 m     
62  14  Jonsson Edith  2010  SK LAXEN    50 m     
63  20  Torin Linnea  2007  SK LAXEN    50 m     
64  21  Viktorsson Rebecka  2008  SK LAXEN    50 m     
65  23  Hyttfors Jonsson Helena  SK LAXEN    50 m     
66  24  Karlsson Cornelia  2006  SK LAXEN    50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.14  Utskriftsdatum  25 augusti 2017 
Licensierad till: Simklubben Laxen  Utskriftstid  13:49