| Deltagarlista Gren 1-10 - Tävlingspass 1 |
| Tävling | Medleytävling | Utskriftsdatum | 10 oktober 2014 | |||
| Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 14:45 | |||
| Arrangör | SK Laxen | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 oktober 2014 |
| Gren 1, 25m Rygg Hajen-Crawl |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Andersson Alvin | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 2 | 5 | Andersson Lucas | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 3 | 8 | Bengtsson Lovisa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 9 | Bengtsson Meja | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 5 | 10 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 12 | Bergman Caroline | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 7 | 13 | Bilén Ida | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 8 | 14 | Björnqvist Wilma | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 20 | Cronqvist Tea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 10 | 21 | Dahlin Dennis | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 11 | 22 | Danielsson Gemmie | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 12 | 23 | Gottsch Nicolai Dimkovski | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 13 | 26 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 29 | Fouladkhah Rojin | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 30 | Fozkhan Saga | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 33 | Gadestedt Axel | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 17 | 37 | Grahn Felix | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 18 | 38 | Grgic Filippa | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 19 | 39 | Gullbrand Anja | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 20 | 42 | Lang Alva Hansson | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 21 | 48 | Jansson Isak | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 22 | 49 | Kanth Markus | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 23 | 50 | Karlsson Nelia | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 24 | 51 | Klasén William | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 25 | 52 | Knez Alma | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 26 | 54 | Kvarnhäll Marcus | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 27 | 55 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 28 | 57 | Lindberg Erik | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 29 | 62 | Johansson Anton Losada | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 30 | 66 | Mohamed Alexander | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 31 | 67 | Mohamed Färes | 2002 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 32 | 69 | Mårtensson Theo | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 33 | 70 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 34 | 73 | Johansson Axel Nilsson | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 35 | 74 | Nordenström Anton | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 36 | 77 | Åkerblom Nåva P | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 37 | 79 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 38 | 80 | Persson Melvin | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 39 | 83 | Reljanovic Georgjie | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 40 | 84 | Rodger William | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 41 | 88 | Schmidt Walther | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 42 | 89 | Schriever-Abeln Marius | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 43 | 90 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 44 | 91 | Sjölin Melker | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 45 | 92 | Stajcic Isabella | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 46 | 93 | Stenlund Melker | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 47 | 95 | Sunqvist Axel | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 48 | 96 | Svensson Linus | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 49 | 97 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 50 | 99 | Tiljander Malwa | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 51 | 101 | Vancea Eric | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 52 | 105 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 53 | 106 | Woldemariam Nathalie | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 54 | 107 | Woldemariam Noel | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 55 | 110 | Åstrand Benjamin | 2002 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 56 | 111 | Svensson Alex | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 2, 25m Ryggsim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 28.00 | ||
| 2 | 82 | Pålsson Emilia | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 29.97 | ||
| 3 | 32 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | 25 m | 31.63 | ||
| 4 | 114 | Johansson Nellie | 2004 | SK LAXEN | 25 m | 32.12 | ||
| 5 | 65 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 32.81 | ||
| 6 | 100 | Wahlbeck Saga | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 33.00 | ||
| 7 | 112 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 34.06 | ||
| 8 | 113 | Friberg Marcus | 2007 | SK LAXEN | 25 m | 36.81 | ||
| 9 | 104 | Wecksten Isak | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 40.28 | ||
| 10 | 98 | Tendzeric Dejan | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 42.65 | ||
| 11 | 46 | Isaksson Stella | 2007 | SK LAXEN | 25 m | 54.97 | ||
| 12 | 1 | Alkayyal Laylan | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 13 | 4 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 6 | Artursson Matilda | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 7 | Axelsson Joel | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 17 | Bryngelsson Ebba | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 17 | 18 | Bülow Carl | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 18 | 28 | Elmgren Filippa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 19 | 31 | Franke Ebba | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 20 | 58 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 21 | 59 | Lindström Casper | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 22 | 61 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 23 | 64 | Malm Alicia | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 24 | 68 | Mårtensson Ida | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 25 | 71 | Nilsson Clara | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 26 | 76 | Ottosson Ellen | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 27 | 78 | Persson Bella | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 28 | 86 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 29 | 87 | Rosdahl Linus | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 30 | 102 | Wannem Emil | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 31 | 108 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 32 | 115 | Gaudenz Love | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Ryggsim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Zander Vendela | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 58.13 | ||
| 2 | 11 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 3 | 19 | Carlsson Stina | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 27 | Ekström Alva | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 5 | 43 | Hedström Filippa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 47 | Jakobsson Holger | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 7 | 63 | Magyar Iris | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 8 | 85 | Rosander Agnes | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 94 | Sterner Emma | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Ryggsim Crawl Ungdom |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Waxell Oscar | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 52.94 | ||
| 2 | 81 | Pham Kevin | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 5, 25m Bröstsim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Hägglund Tilda | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 39.60 | ||
| 2 | 56 | Laurell Emma | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Genberg Emma | 2003 | SK LAXEN | 25 m | 1:04.54 | ||
| 2 | 41 | Gustavsson Leia | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 3 | 75 | Nordvall Meja | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 11, 50m Bröstsim Crawl Ungdom |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Nilsson Elinda | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:05.84 | ||
| 2 | 15 | Borjanovic Alexandra | 2001 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 3 | 36 | Gottfridsson Amanda | 1999 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 60 | Lindström Pontus | 1999 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 5 | 81 | Pham Kevin | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 103 | Waxell Oscar | 1999 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 7, 25m Fr/Br Hajen-Crawl |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 107 | Woldemariam Noel | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 31.12 | ||
| 2 | 33 | Gadestedt Axel | 2003 | SK LAXEN | 25 m | 35.56 | ||
| 3 | 3 | Andersson Alvin | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 5 | Andersson Lucas | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 5 | 8 | Bengtsson Lovisa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 9 | Bengtsson Meja | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 7 | 10 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 8 | 12 | Bergman Caroline | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 13 | Bilén Ida | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 10 | 14 | Björnqvist Wilma | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 11 | 20 | Cronqvist Tea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 12 | 21 | Dahlin Dennis | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 13 | 22 | Danielsson Gemmie | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 23 | Gottsch Nicolai Dimkovski | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 24 | Dyckels Alice | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 25 | Ekheimer Anton | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 17 | 26 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 18 | 29 | Fouladkhah Rojin | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 19 | 30 | Fozkhan Saga | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 20 | 34 | Garell Tobias | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 21 | 37 | Grahn Felix | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 22 | 38 | Grgic Filippa | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 23 | 39 | Gullbrand Anja | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 24 | 40 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 25 | 42 | Lang Alva Hansson | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 26 | 48 | Jansson Isak | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 27 | 49 | Kanth Markus | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 28 | 50 | Karlsson Nelia | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 29 | 51 | Klasén William | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 30 | 52 | Knez Alma | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 31 | 53 | Kolar Daniela | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 32 | 54 | Kvarnhäll Marcus | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 33 | 55 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 34 | 57 | Lindberg Erik | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 35 | 62 | Johansson Anton Losada | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 36 | 66 | Mohamed Alexander | 2003 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 37 | 67 | Mohamed Färes | 2002 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 38 | 69 | Mårtensson Theo | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 39 | 70 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 40 | 73 | Johansson Axel Nilsson | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 41 | 74 | Nordenström Anton | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 42 | 77 | Åkerblom Nåva P | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 43 | 79 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 44 | 80 | Persson Melvin | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 45 | 83 | Reljanovic Georgjie | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 46 | 84 | Rodger William | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 47 | 88 | Schmidt Walther | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 48 | 89 | Schriever-Abeln Marius | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 49 | 90 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 50 | 91 | Sjölin Melker | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 51 | 92 | Stajcic Isabella | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 52 | 93 | Stenlund Melker | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 53 | 95 | Sunqvist Axel | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 54 | 96 | Svensson Linus | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 55 | 97 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 56 | 99 | Tiljander Malwa | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 57 | 101 | Vancea Eric | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 58 | 105 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 59 | 106 | Woldemariam Nathalie | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 60 | 110 | Åstrand Benjamin | 2002 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 61 | 111 | Svensson Alex | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 8, 25m Frisim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 31.56 | ||
| 2 | 44 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 33.06 | ||
| 3 | 32 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | 25 m | 33.15 | ||
| 4 | 113 | Friberg Marcus | 2007 | SK LAXEN | 25 m | 33.87 | ||
| 5 | 56 | Laurell Emma | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 36.50 | ||
| 6 | 1 | Alkayyal Laylan | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 7 | 4 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 8 | 7 | Axelsson Joel | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 11 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 10 | 17 | Bryngelsson Ebba | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 11 | 18 | Bülow Carl | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 12 | 19 | Carlsson Stina | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 13 | 28 | Elmgren Filippa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 31 | Franke Ebba | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 61 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 64 | Malm Alicia | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 17 | 68 | Mårtensson Ida | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 18 | 76 | Ottosson Ellen | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 19 | 78 | Persson Bella | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 20 | 98 | Tendzeric Dejan | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 21 | 102 | Wannem Emil | 2006 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 22 | 104 | Wecksten Isak | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 23 | 108 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 24 | 115 | Gaudenz Love | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 9, 50m Frisim Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Gustavsson Leia | 2007 | SK LAXEN | 50 m | 48.28 | ||
| 2 | 43 | Hedström Filippa | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 49.95 | ||
| 3 | 86 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | 50 m | 52.06 | ||
| 4 | 63 | Magyar Iris | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 52.23 | ||
| 5 | 114 | Johansson Nellie | 2004 | SK LAXEN | 25 m | 52.65 | ||
| 6 | 85 | Rosander Agnes | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 53.09 | ||
| 7 | 27 | Ekström Alva | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 54.01 | ||
| 8 | 47 | Jakobsson Holger | 2006 | SK LAXEN | 25 m | 54.56 | ||
| 9 | 65 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 55.72 | ||
| 10 | 87 | Rosdahl Linus | 2003 | SK LAXEN | 50 m | 56.09 | ||
| 11 | 109 | Zander Vendela | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 57.24 | ||
| 12 | 100 | Wahlbeck Saga | 2006 | SK LAXEN | 50 m | 57.63 | ||
| 13 | 82 | Pålsson Emilia | 2005 | SK LAXEN | 50 m | 1:00.03 | ||
| 14 | 94 | Sterner Emma | 2005 | SK LAXEN | 25 m | 1:03.09 | ||
| 15 | 46 | Isaksson Stella | 2007 | SK LAXEN | 50 m | 1:04.25 | ||
| 16 | 35 | Genberg Emma | 2003 | SK LAXEN | 25 m | 1:07.75 | ||
| 17 | 6 | Artursson Matilda | 2004 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 18 | 45 | Hägglund Tilda | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 19 | 59 | Lindström Casper | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 20 | 71 | Nilsson Clara | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 21 | 75 | Nordvall Meja | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 22 | 112 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Frisim Crawl Ungdom |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Lindström Pontus | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 46.22 | ||
| 2 | 103 | Waxell Oscar | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 49.79 | ||
| 3 | 15 | Borjanovic Alexandra | 2001 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 16 | Bremer Carl | 2001 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 5 | 72 | Nilsson Elinda | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 81 | Pham Kevin | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.23.00 | Utskriftsdatum | 10 oktober 2014 |
| Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 14:45 |