Deltagarlista Gren 1-4 
 
  Tävling  KM    Utskriftsdatum  13 december 2014   
  Tävlingsort  Halmstad    Utskriftstid  23:03   
  Arrangör  SK Laxen         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  14 december 2014         
 
 
Gren 1, 75m medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Artursson Matilda  2004  SK LAXEN    25 m     
10  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN    25 m     
19  Buhre Karin  2006  SK LAXEN    25 m     
21  Claesson Emma  2005  SK LAXEN    25 m     
30  Genberg Emma  2003  SK LAXEN    25 m     
43  Hägglund Tilda  2005  SK LAXEN    25 m     
48  Isaksson Stella  2007  SK LAXEN    25 m     
49  Jakobsson Holger  2006  SK LAXEN    25 m     
60  Lindström Casper  2005  SK LAXEN    25 m     
10  65  Magyar Iris  2005  SK LAXEN    25 m     
11  66  Márkus Bence  2005  SK LAXEN    25 m     
12  82  Persson Isa  2006  SK LAXEN    25 m     
13  85  Pålsson Emilia  2005  SK LAXEN    25 m     
14  93  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN    25 m     
15  95  Sterner Emma  2005  SK LAXEN    25 m     
16  131  Ymén Anton  2005  SK LAXEN    25 m     
17  132  Malm Alicia  2005  SK LAXEN    25 m     
18  133  Axelsson Joel  2007  SK LAXEN    25 m     
19  134  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN    25 m     
20  135  Rosdahl Linus  2004  SK LAXEN    25 m     
21  136  Radoi Teodora  2003  SK LAXEN    25 m     
22  137  Wannem Emil  2006  SK LAXEN    25 m     
23  138  Franke Ebba  2006  SK LAXEN    25 m     
24  139  Wahlbeck Saga  2006  SK LAXEN    25 m     
25  140  Ottosson Ellen  2006  SK LAXEN    25 m     
26  142  Laurell Emma  SK LAXEN    25 m     
27  143  Fransson Alice  SK LAXEN    25 m     
 
Gren 2, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
71  Nilsson Fanny  1998  SK LAXEN  AT9498  25 m  1:11.30   
47  Isaksson Pernilla  1978  SK LAXEN  AA7678  25 m  1:12.61   
70  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  25 m  1:16.73   
111  Wijk Mellie  2002  SK LAXEN  AM1602  25 m  1:18.05   
34  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  25 m  1:20.56   
76  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  25 m  1:20.96   
51  Johansson Petronella  2000  SK LAXEN  AW0600  25 m  1:21.60   
11  Bergstedt Moa  2000  SK LAXEN  AV1400  25 m  1:21.72   
56  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN  AM0602  25 m  1:21.82   
10  103  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN  AM4202  25 m  1:21.95   
11  116  Zonta-Gustavsson Patricia  1994  SK LAXEN  AY1494  25 m  1:22.00   
12  68  Meuller Sara  1977  SK LAXEN    25 m  1:25.00   
13  113  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  25 m  1:25.58   
14  32  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN  AZ6201  25 m  1:26.31   
15  31  Grahn Nathalie  2000  SK LAXEN  BE7800  25 m  1:26.47   
16  28  Fritz Hannah  2003  SK LAXEN  BB5603  25 m  1:26.69   
17  110  Widerberg Karin  2003  SK LAXEN  AO3803  25 m  1:26.76   
18  86  Pålsson Therese  2001  SK LAXEN  BJ4401  25 m  1:27.00   
19  Barrington Nathalie  2002  SK LAXEN  AY9202  25 m  1:28.59   
20  57  Kjaergaard Henna  2003  SK LAXEN  AQ3803  25 m  1:29.53   
21  80  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN  AN8802  25 m  1:30.35   
22  115  Ålenius Josephine  2002  SK LAXEN  AY2402  25 m  1:32.50   
23  Bergdahl Moa  2003  SK LAXEN  BB8603  25 m  1:34.61   
24  36  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN  AJ3605  25 m  1:36.86   
25  37  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN  BE6803  25 m  1:37.70   
26  13  Bjarme Tuva  2002  SK LAXEN  BL3202  25 m  1:45.47   
27  38  Hero Thea  2004  SK LAXEN  AN6204  25 m  1:49.91   
28  27  Eriksson Saga  2003  SK LAXEN  BE4803  25 m  1:52.93   
29  112  Wollentz Andrea  2004  SK LAXEN  BC3404  25 m  1:53.69   
30  79  Ottosson Emmalina  2005  SK LAXEN  AP3405  25 m  1:59.36   
31  108  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN  AN4404  25 m  2:00.20   
32  Andersson Saga  2004  SK LAXEN  BD7204  25 m     
33  Barrington Emelie  2004  SK LAXEN  BF8204  25 m     
34  16  Björklund Ebba  2004  SK LAXEN  BD9204  25 m     
35  25  Eklöf Annie  2005  SK LAXEN  AP2405  25 m     
36  42  Hägerroth Rebecca  2004  SK LAXEN  BF9204  25 m     
37  50  Johansson Alba Losada  2002  SK LAXEN  BS3202  25 m     
38  54  Kalitta Filippa  2004  SK LAXEN  BF6204  25 m     
39  75  Nordvall Ida  2003  SK LAXEN  BP1404  25 m     
40  89  Reljanovic Nikita  2004  SK LAXEN  BD4404  25 m     
41  92  Sickeldal Ida  2003  SK LAXEN  BP4403  25 m     
42  96  Strandh Annielle  2003  SK LAXEN  AR2203  25 m     
43  114  Erixon Andjela Zivanovic  2004  SK LAXEN  BD1404  25 m     
 
Gren 3, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
40  Hvalgren Joakim  1993  SK LAXEN  AD8793  25 m  57.17   
63  Löfgren Joakim  1992  SK LAXEN  AK8592  25 m  58.47   
78  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  59.93   
14  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:01.17   
101  Ulfskans Jonas  1986  SK LAXEN  AD8986  25 m  1:01.38   
74  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:01.80   
18  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  25 m  1:02.08   
99  Svensson David Schön  1993  SK LAXEN  AD8993  25 m  1:02.41   
44  Idoffsson André  1997  SK LAXEN  AE2597  25 m  1:03.38   
10  59  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  25 m  1:03.75   
11  91  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:03.86   
12  24  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:04.02   
13  45  Isaksson Fredrik  1972  SK LAXEN  AA6972  25 m  1:04.48   
14  83  Petersson Mårten  1998  SK LAXEN  AK8998  25 m  1:04.50   
15  41  Hvalgren Niclas  1995  SK LAXEN  AC9195  25 m  1:04.90   
16  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:05.42   
17  64  Mackic Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m  1:09.36   
18  109  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  1:11.08   
19  Anderud Jonas  1971  SK LAXEN  AA4571  25 m  1:12.00   
20  105  Vaide Hugo  2003  SK LAXEN  AD8903  25 m  1:17.08   
21  107  Vaide Isak  2001  SK LAXEN  AN0901  25 m  1:22.15   
22  97  Swedblom Anton  2002  SK LAXEN  AR1302  25 m  1:24.63   
23  53  Jonsson Gustaf  2003  SK LAXEN  AH3103  25 m  1:26.14   
24  88  Reljanovic Momir  2002  SK LAXEN  AS8302  25 m  1:28.24   
25  39  Hero Walter  2002  SK LAXEN  AR9102  25 m  1:29.60   
26  23  Do Nam  2001  SK LAXEN  AQ2901  25 m  1:30.82   
27  26  Ekstrand Albin  2004  SK LAXEN  AG5104  25 m  1:31.47   
28  15  Bjärudd Ludwig  2001  SK LAXEN  AQ3901  25 m  1:31.87   
29  77  Olsson Erik  2004  SK LAXEN  AI0504  25 m  1:31.93   
30  100  Torbjörnsson Oliver  2001  SK LAXEN  AO2301  25 m  1:32.97   
31  17  Björkman Edward  2002  SK LAXEN  AS2302  25 m  1:34.14   
32  72  Nilsson Lucas  2003  SK LAXEN  AM2703  25 m  1:35.90   
33  Anderud August  2004  SK LAXEN  AC1904  25 m  1:36.81   
34  58  Kovijanic Aleksa  2003  SK LAXEN  AH4903  25 m  1:39.71   
35  35  Gröndahl Nils  2004  SK LAXEN  AH7304  25 m  1:42.79   
36  Andersson Isac  2002  SK LAXEN  AS9702  25 m  1:44.26   
37  94  Silversten William  2003  SK LAXEN  AN3703  25 m  1:44.45   
38  98  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  25 m  1:48.67   
39  90  Ripa Rasmus  2002  SK LAXEN  AT0502  25 m  1:49.93   
40  33  Gröndahl Axel  2004  SK LAXEN  AH8304  25 m  1:52.81   
41  12  Bjarme Isak  2004  SK LAXEN  AN5504  25 m  1:54.61   
42  102  Wahlbeck Axel  2004  SK LAXEN  AH4504  25 m  1:55.76   
43  87  Quander Simon  2003  SK LAXEN  AM4703  25 m  1:56.14   
44  46  Isaksson Lukas  2005  SK LAXEN  AF5705  25 m  1:58.82   
45  62  Lundvall Lucas  2002  SK LAXEN  AS6302  25 m  2:01.44   
46  22  Djuric David  2002  SK LAXEN  AS4302  25 m     
47  67  Meuller Joel  2004  SK LAXEN  AN1704  25 m     
48  69  Morin Loke  2004  SK LAXEN  AN3504  25 m     
 
Gren 4, Familjelag 3x25 medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Fam Vaide  SK LAXEN    25 m  53.69   
125  Fam Norberg-Pettersson  SK LAXEN    25 m  55.00   
127  Fam Widerberg  SK LAXEN    25 m  55.00   
146  Fam Morin  SK LAXEN    25 m  55.00   
149  Fam Bjärudd  SK LAXEN    25 m  55.00   
128  Fam Björkman  SK LAXEN    25 m  56.54   
124  Fam Kjaergaard  SK LAXEN    25 m  57.15   
119  Fam Wahlbeck  SK LAXEN    25 m  58.22   
126  Fam Wollentz  SK LAXEN    25 m  1:00.56   
10  118  Fam Isaksson  SK LAXEN    25 m  1:02.00   
11  130  Fam Hero  SK LAXEN    25 m  1:03.69   
12  129  Fam Zander-Buhre  SK LAXEN    25 m  1:04.16   
13  121  Fam Anderud  SK LAXEN    25 m  1:05.00   
14  123  Fam Bergdahl  SK LAXEN    25 m  1:05.00   
15  145  Fam Swedblom  SK LAXEN    25 m  1:05.00   
16  144  Fam Fritz  SK LAXEN    25 m  1:06.00   
17  151  Fam Bjarme  SK LAXEN    25 m  1:06.00   
18  117  Fam Meuller  SK LAXEN    25 m  1:06.66   
19  147  Fam Nilsson  SK LAXEN    25 m  1:10.00   
20  148  Fam Jonsson  SK LAXEN    25 m  1:10.00   
21  150  Fam Olsson  SK LAXEN    25 m  1:10.00   
22  120  Fam Hägerroth  SK LAXEN    25 m  1:21.50   
23  152  Fam Isaksson/marcus  SK LAXEN    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.23.00  Utskriftsdatum  13 december 2014 
Licensierad till: Simklubben Laxen  Utskriftstid  23:03