Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | KM Bröstsim | Utskriftsdatum | 06 mars 2011 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 21:56 | |||
Arrangör | SK Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 06 mars 2011 |
Gren 1, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 15.06 | ||||||
2 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 15.43 | ||||||
4 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | 15.83 | ||||||
5 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | 16.32 | ||||||
5 | Erik Rothman | 1992 | Skl Blå | 16.32 | ||||||
7 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 16.70 | ||||||
8 | Max Ackerman | 1995 | Skl Röd | 17.09 | ||||||
9 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | 17.45 | ||||||
10 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 17.68 | ||||||
11 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | 17.87 | ||||||
12 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 18.16 | ||||||
13 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | 18.77 | ||||||
14 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 18.85 | ||||||
15 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 19.41 | ||||||
16 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 19.53 | ||||||
17 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | 20.15 | ||||||
18 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 21.08 | ||||||
19 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 23.16 | ||||||
20 | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 23.30 | ||||||
21 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | 23.91 | ||||||
Gren 2, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Blå | 18.01 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | 18.06 | ||||||
3 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 18.10 | ||||||
4 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 18.54 | ||||||
5 | Nelly Henriksson | 1995 | Skl Grön | 18.63 | ||||||
6 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 18.66 | ||||||
7 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 18.80 | ||||||
8 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Röd | 19.10 | ||||||
9 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | 19.41 | ||||||
10 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | 19.76 | ||||||
11 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | 19.91 | ||||||
12 | Caroline Johansson | 1995 | Skl Grön | 20.40 | ||||||
13 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Grön | 20.41 | ||||||
14 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 20.46 | ||||||
15 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 20.47 | ||||||
16 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 20.69 | ||||||
17 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 20.73 | ||||||
18 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 21.15 | ||||||
19 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | 22.13 | ||||||
20 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 22.71 | ||||||
21 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 22.83 | ||||||
22 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | 24.37 | ||||||
23 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 24.42 | ||||||
24 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Röd | 25.79 | ||||||
25 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 28.65 | ||||||
- | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 33.20 | ||||||
2 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 34.22 | ||||||
3 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | 34.76 | ||||||
4 | Erik Rothman | 1992 | Skl Blå | 35.12 | ||||||
5 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | 36.08 | ||||||
6 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 36.59 | ||||||
7 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 38.15 | ||||||
7 | Max Ackerman | 1995 | Skl Röd | 38.15 | ||||||
9 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | 39.30 | ||||||
10 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | 39.63 | ||||||
11 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 39.88 | ||||||
12 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 40.47 | ||||||
13 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | 41.57 | ||||||
14 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 42.58 | ||||||
15 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | 42.76 | ||||||
16 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 45.15 | ||||||
17 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 46.70 | ||||||
18 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 50.66 | ||||||
19 | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 52.61 | ||||||
20 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | 53.47 | ||||||
Gren 4, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Blå | 39.19 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | 39.78 | ||||||
3 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 40.10 | ||||||
4 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 40.22 | ||||||
5 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 40.51 | ||||||
6 | Nelly Henriksson | 1995 | Skl Grön | 41.28 | ||||||
7 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 42.42 | ||||||
8 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | 42.68 | ||||||
9 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Röd | 43.12 | ||||||
10 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | 43.35 | ||||||
11 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 44.56 | ||||||
12 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | 44.61 | ||||||
13 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 45.21 | ||||||
14 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 45.52 | ||||||
15 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Grön | 45.70 | ||||||
16 | Caroline Johansson | 1995 | Skl Grön | 45.81 | ||||||
17 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 46.20 | ||||||
18 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 46.35 | ||||||
19 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 48.49 | ||||||
20 | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | 50.36 | ||||||
21 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 51.07 | ||||||
22 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | 51.09 | ||||||
23 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Röd | 54.74 | ||||||
24 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | 54.93 | ||||||
25 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 57.71 | ||||||
26 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 1:02.06 | ||||||
Gren 5, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 1:14.33 | ||||||
2 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 1:15.30 | ||||||
3 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | 1:16.71 | ||||||
4 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | 1:16.94 | ||||||
5 | Erik Rothman | 1992 | Skl Blå | 1:18.77 | ||||||
6 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 1:24.03 | ||||||
6 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | 1:24.03 | ||||||
8 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 1:24.20 | ||||||
9 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 1:25.15 | ||||||
10 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | 1:25.29 | ||||||
11 | Max Ackerman | 1995 | Skl Röd | 1:27.96 | ||||||
12 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 1:28.27 | ||||||
13 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 1:32.64 | ||||||
14 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | 1:33.36 | ||||||
15 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | 1:34.40 | ||||||
16 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 1:37.26 | ||||||
17 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 1:37.73 | ||||||
18 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 1:52.09 | ||||||
19 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | 1:58.21 | ||||||
- | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | DSQ | ||||||
Gren 6, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Blå | 1:24.55 | ||||||
1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | 1:24.55 | ||||||
3 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 1:28.43 | ||||||
4 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 1:29.61 | ||||||
5 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 1:30.17 | ||||||
6 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 1:31.03 | ||||||
7 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | 1:31.11 | ||||||
8 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Röd | 1:34.06 | ||||||
9 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | 1:35.63 | ||||||
10 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 1:36.98 | ||||||
11 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 1:37.44 | ||||||
12 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | 1:37.45 | ||||||
13 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 1:38.00 | ||||||
14 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 1:39.10 | ||||||
15 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Grön | 1:40.02 | ||||||
16 | Caroline Johansson | 1995 | Skl Grön | 1:41.07 | ||||||
17 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 1:41.65 | ||||||
18 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 1:45.03 | ||||||
19 | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | 1:47.74 | ||||||
20 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 1:47.82 | ||||||
21 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | 1:51.93 | ||||||
22 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | 2:03.90 | ||||||
23 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 2:04.10 | ||||||
24 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 2:16.01 | ||||||
Gren 7, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 2:42.25 | ||||||
2 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 2:44.33 | ||||||
3 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | 2:44.80 | ||||||
4 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | 2:54.62 | ||||||
5 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 2:57.97 | ||||||
6 | Erik Rothman | 1992 | Skl Blå | 2:58.61 | ||||||
7 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | 3:00.06 | ||||||
8 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 3:00.21 | ||||||
9 | Max Ackerman | 1995 | Skl Röd | 3:04.24 | ||||||
10 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 3:07.67 | ||||||
11 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 3:08.47 | ||||||
12 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | 3:11.34 | ||||||
13 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | 3:19.13 | ||||||
14 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 3:21.05 | ||||||
15 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | 3:21.18 | ||||||
16 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 3:21.29 | ||||||
17 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 3:30.03 | ||||||
18 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 4:00.58 | ||||||
19 | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 4:20.90 | ||||||
Gren 8, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | 3:02.49 | ||||||
2 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Blå | 3:06.67 | ||||||
3 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 3:14.96 | ||||||
4 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | 3:21.81 | ||||||
5 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 3:22.78 | ||||||
6 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Röd | 3:23.69 | ||||||
7 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | 3:25.67 | ||||||
8 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 3:25.99 | ||||||
9 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 3:27.57 | ||||||
10 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | 3:30.78 | ||||||
11 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 3:33.43 | ||||||
12 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 3:33.49 | ||||||
13 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 3:33.78 | ||||||
14 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 3:40.04 | ||||||
15 | Caroline Johansson | 1995 | Skl Grön | 3:40.06 | ||||||
16 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 3:49.93 | ||||||
17 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | 3:58.47 | ||||||
18 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 4:19.88 | ||||||
- | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | DSQ | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 06 mars 2011 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 21:56 |