Ängelholm (Kulla-Bjäre Racet)
Tävling: Kulla-Bjäre Race (Ängelholm i tävlingskalendern)
Datum: 8-9 februari
Plats: Vattnets Hus, Ängelholm
Anmälan stänger: 26/1 kl.23:59
Transport: Egen.
Klasser: A=17år oä, B=15-16år, C=13-14år, D=12år oy
Grupper: Alla
Tränare: Elicia, Moa, Niklas, Fredrik, Stefan
Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
1: 4x100 Me - Flickor | 16: 4x100 Fr - Flickor | 30: 50 Br - Flikor ABC | |||
2: 4x100 Me - Pojkar | 17: 4x100 Fr - Pojkar | 31: 50 Br - Pojkar ABC | |||
3: 50 Fr - Flickor ABC | 18: 50 Fj - Mixed D | 32: 200 Fj - Flickor ABC | |||
4: 50 Fr - Pojkar ABC | 19: 50 Fj - Flickor ABC | 33: 200 Fj - Pojkar ABC | |||
5: 50 Fr - Mixed D | 20: 50 Fj - Pojkar ABC | 34: 100 Ry - Flickor ABC | |||
6: 100 Br - Flickor ABC | 21: 50 Br - Mixed | 35: 100 Ry - Pojkar ABC | |||
7: 100 Br - Pojkar ABC | 22: 200 Br - Flickor ABC | 36: 400 Fr - Flickor ABC | |||
8: 100 Br - Mixed D | 23: 200 Br - Pojkar ABC | 37: 400 Fr - Pojkar ABC | |||
9: 50 Ry - Flickor ABC | 24: 100 Fr - Mixed D | 38: 200 Me - Flickor ABC | |||
10: 50 Ry - Pojkar ABC | 25: 100 Fr - Flickor ABC | 39: 200 Me - Pojkar ABC | |||
11: 50 Ry - Mixed C | 26: 100 Fr - Pojkar ABC | ||||
12: 200 Fr - Flickor ABC | 27: 100 Ry - Mixed D | ||||
13: 200 Fr - Pojkar ABC | 28: 200 Ry - Flickor ABC | ||||
14: 100 Fj - Flickor ABC | 29: 200 Ry - Pojkar ABC | ||||
15: 100 Fj - Pojkar ABC |
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | lör 8 feb 2025 (v. 6) |
Aktivitet slutar | sön 9 feb 2025 (v. 6) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 100st |
Platser kvar | 87 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Alva Strömstedt |
2 | Atena Zamani |
3 | Lilith Saleh |
4 | Viktor Forsberg Funkquist |
5 | noa ek |
6 | Felix Örmgård |
7 | Elin Pettersson |
8 | Noomi Hullegård |
9 | Olle Salomonsson |
10 | Vera Salomonsson |
11 | Livia Berggren |
12 | Smilla Lindell |
13 | Linnea Visell |
Den här gruppen har även 0 deltagare som valt att vara anonyma.