UDM 1
Tävling: UDM 1
Datum: 8 mars
Plats: Åbybadet, Mölndal.
Klasser: 13-15år (2010-2012)
Antal starter: 4st
Kostnad: 240: -
Sista anmälan: 16/2
Insim:
Pass 1 - 08:30-09:15
Pass 2 - 13:30-13:45
Tävlingsstart:
Pass 1 - 09:30
Pass 2 - 14:00
Grenordning
Pass 1
1 4 x 100 medley Pojkar 13–15 år
2 4 x 100 medley Flickor 13–15 år
3 200 medley Pojkar 13–15 år
4 200 medley Flickor 13–15 år
5 100 ryggsim Pojkar 13–15 år
6 100 ryggsim Flickor 13–15 år
7 800 frisim Pojkar 13–14 år
8 800 frisim Flickor 13–14 år
Pass 2
9 4 x 200 ind. Medley Pojkar 13–15 år
10 4 x 200 ind. Medley Flickor 13–15 år
11 100 bröstsim Pojkar 13–15 år
12 100 bröstsim Flickor 13–15 år
13 200 ryggsim Pojkar 13–15 år
14 200 ryggsim Flickor 13–15 år
15 200 frisim Pojkar 13–15 år
16 200 frisim Flickor 13–15 år
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | lör 8 mar 2025 (v. 10) |
Aktivitet slutar | lör 8 mar 2025 (v. 10) |
Ålder | 12-15 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 50st |
Platser kvar | 50 st |