Ängelholm (Kulla-Bjäre Racet) 17-18 jan
Tävling: Kulla-Bjäre Race (Ängelholm)
Datum: 17-18 januari
Plats: Vattnets Hus, Ängelholm
Anmälan stänger: 7/1 kl.23:59
Transport: Egen.
Klasser: A=17år oä, B=15-16år, C=13-14år
| Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 50m Rygg mix 11-12 | 16: 100m Bröst mix 11-12 | 28: 50m Fjäril mix 11-12 | |||
| 2: 50m Rygg P13-17oä | 17: 100m Bröst P13-17oä | 29: 50m Fjäril mix Masters | |||
| 3: 50m Rygg F13-17oä | 18: 100m Bröst F13-17oä | 30: 50m Fjäril P13-17oä | |||
| 4: 200m Bröst mix 11-12 | 19: 100m Fjäril mix 11-12 | 31: 50m Fjäril F13-17oä | |||
| 5: 200m Bröst P13-17oä | 20: 200m Fjäril P13-17oä | 32: 200m Frisim mix 11-12 | |||
| 6: 200m Bröst F13-17oä | 21: 200m Fjäril F13-17oä | 33: 200m Frisim P13-17oä | |||
| 7: 100m Frisim mix 11-12 | 22: 50m Frisim mix 11-12 | 34: 200m Frisim F13-17oä | |||
| 8: 100m Frisim P13-17oä | 23: 50m Frisim P13-17oä | 35: 50m Frisim mix 10oy | |||
| 9: 100m Frisim F13-17oä | 24: 50m Frisim F13-17oä | 36: 50m Frisim Mix Masters | |||
| 10: 200m Rygg mix 11-12 | 25: 200m Medley mix 11-12 | 37: 100m Rygg mix 11-12 | |||
| 11: 200m Rygg P13-17oä | 26: 200m Medley P13-17oä | 38: 100m Rygg P13-17oä | |||
| 12: 200m Rygg F13-17oä | 27: 200m Medley F13-17oä | 39: 100m Rygg F13-17oä | |||
| 13: 400m Frisim mix 11-12 | 2: 50m Rygg (final) | 40: 50m Rygg mix 10oy | |||
| 14: 400m Frisim P13-17oä | 3: 50m Rygg (final) | 41: 50m Rygg Masters | |||
| 15: 400m Frisim F13-17oä | 42: 50m Bröst P13-17oä | ||||
| 43: 50m Bröst F13-17oä | |||||
| 44: 50m Bröst mix 10oy, 11-12 | |||||
| 45: 50m Bröst Masters | |||||
| 46: 100m Fjäril mix 11-12 | |||||
| 47: 100m Fjäril P13-17oä | |||||
| 48: 100m Fjäril F13-17oä | |||||
| 49: 25m Fjäril mix 10oy | |||||
| 50: 100m Medley mix Masters | |||||
| 30: 50m Fjäril (final) | |||||
| 31: 50m Fjäril (final) |
Detaljer
| Var | Annan anläggning |
| Aktivitet startar | lör 17 jan 2026 (v. 3) |
| Aktivitet slutar | sön 18 jan 2026 (v. 3) |
| Kostnad |
|
| Status | Stängd |
| Bokning |
|
Deltagare/Medlem
| 1 | Elin Pettersson |
| 2 | Livia Berggren |
| 3 | Bella Haglund |
| 4 | Smilla Lindell |
| 5 | Elli Karlsson |
| 6 | Atena Zamani |
| 7 | Viktor Forsberg Funkquist |
| 8 | Lukas Marmvik |
| 9 | Ines Eilind |
| 10 | Izabella Moghaddam |
| 11 | Kaj Jernberg |
| 12 | Hedda Axelsson |
| 13 | Judith Petersson |
| 14 | David Radianu |
| 15 | Julie Bengtsson |
| 16 | Andjelko Reljanovic |
| 17 | Jonah Hullegård |
| 18 | Aaron Hullegård |
| 19 | Linnéa Höjman |
| 20 | Otto Nielsen |
| 21 | Signe Viola Larsson |
| 22 | Felix Örmgård |
| 23 | Ludvig Schöbel Dahlberg |
| 24 | Cindy Ngo |
| 25 | Aurora Radoi |
| 26 | Olle Salomonsson |
| 27 | Vera Salomonsson |
| 28 | Agaton Jernberg |
| 29 | Isabel Amador |
| 30 | Fred Larsson |
| 31 | Linus Hedström |
| 32 | Agnes Pehrsson |
| 33 | Otto Lövdahl |
| 34 | Tilde Apelquist |
| 35 | Viktor Helmfors |
| 36 | Nailah Rosa Gustafsson |
| 37 | Alma Azarak |
| 38 | Freja Tennfors |
| 39 | Oliver Letyta |
| 40 | Joel Stenström |
| 41 | Amanda Uvenfeldt |
| 42 | Gustav Jacobsson |
| 43 | Ella Johansson |
| 44 | Alva Strömstedt |
| 45 | Isac Dolck |
| 46 | Lotta Svahn |
| 47 | Martin Tronsson |
Den här gruppen har även 0 deltagare som valt att vara anonyma.
Svenska
English

